Route/Circuit 530

Partner/Partenaire : City of Clarence-Rockland
www.clarence-rockland.com

Clarence-Rockland - Ottawa - Gatineau

Leduc Bus Lines 
613-860-3331  

AM   Monday - Friday      lundi - vendredi

PM   Monday - Friday      lundi - vendredi

Fares are set by Leduc Bus Lines. 
Les tarifs sont établis par Leduc Bus Lines.
Effective: Sept.1, 2008 / En vigueur le 1er septembre 2008


  

Route 530 map / carte du circuit 530

      

AM : Trips # 1, 2, 4, 9, 11 and 12 are wheelchair accessible / Les trajets 4 et 12 - autobus adapté

PM : Trips # 1, 2, 4, 9, 10 and 11 are wheelchair accessible /  Les trajets 1 et 9 - autobus adapté
 

AM
Ottawa/Gatineau

                                    (Note: Trip # 13 has PM departure time / Avis : trajet 13  - PM départ)

AM Departure / Départ   


Trip/
trajet
1

Trip/
trajet
2

Trip/
trajet
3

Trip/
trajet
4

Trip/
trajet
5

Trip/
trajet
6

Trip/
trajet
7

Trip/
trajet
8

Trip/
trajet
9

Trip/
trajet
10

Trip/
trajet
11

Trip/
trajet
12

Trip/
trajet
13
Aréna Clarence Creek Arena 5:30 5:40 5:50 6:05 6:15 6:30 6:45 7:00 -- -- -- -- (PM)
Clarence Point 5:37 5:47 5:57 6:12 6:22 6:37 6:52 7:07 7:16 7:35 7:50 8:03 14:00
Rue Bonavista Street 5:40 5:50 6:00 6:15 6:25 6:40 6:55 7:10 7:19 7:38 7:53 8:06 14:03
Rest. Chez Butch Rest. 5:41 5:51 6:01 6:16 6:26 6:41 6:56 7:11 7:20 7:39 7:54 8:07 14:04
Mac's Convenience 5:43 5:53 6:03 6:18 6:28 6:43 6:58 7:13 7:22 7:41 7:56 8:09 14:06
Cercle Henrie / Henrie Circle 5:44 5:54 6:04 6:19 6:29 6:44 6:59 7:14 7:23 7:42 7:57 8:10 14:07
Hôtel de Ville / City Hall 5:45 5:55 6:05 6:20 6:30 6:45 7:00 7:15 7:24 7:43 7:58 8:11 14:08
Église Ste-Trinité Church 5:47 5:57 6:07 6:22 6:32 6:47 7:02 7:17 7:26 7:45 8:00 8:13 14:10
MacDonald's 5:48 5:58 6:08 6:23 6:33 6:48 7:03 7:18 7:27 7:46 8:01 8:14 14:11
Banque Royal Bank 5:50 6:00 6:10 6:25 6:35 6:50 7:05 7:20 7:29 7:48 8:03 8:16 14:13

AM Arrival / Arrivée                                                     (Note: Trip # 13 has PM arrival time / Avis : trajet 13 - PM arrivée)

Place D'Orléans 6:12 6:22 6:32 6:47 6:57 7:12 7:27 7:42 7:51 8:10 8:25 8:38 14:35
Blair 6:19 6:29 6:39 6:54 7:04 7:19 7:34 7:49 7:58 8:17 8:32 8:45 14:42
Cyrville 6:21 6:31 6:41 6:56 7:06 7:21 7:36 7:51 8:00 8:19 8:34 8:47 14:44
St. Laurent 6:22 6:32 6:42 6:57 7:07 7:22 7:37 7:52 8:01 8:20 8:35 8:48 14:45
Train 6:24 6:34 6:44 6:59 7:09 7:24 7:39 7:54 8:03 8:22 8:37 8:50 14:47
Hurdman 6:26 6:36 6:46 7:01 7:11 7:26 7:41 7:56 8:05 8:24 8:39 8:52 14:49
Campus 6:29 6:39 6:49 7:04 7:14 7:29 7:44 7:59 8:08 8:27 8:42 8:55 14:51
Pont Mackenzie King Bridge 6:32 6:42 6:52 7:07 7:17 7:32 7:47 8:02 8:11 8:30 8:45 8:58 14:54
Albert / Metcalfe 6:34 6:44 6:54 7:09 7:19 7:34 7:49 8:04 8:13 8:32 8:47 9:00 14:57
Albert / Bank 6:36 6:46 6:56 7:11 7:21 7:36 7:51 8:06 8:15 8:34 8:49 9:02 14:59
Albert / Kent 6:37 6:47 6:57 7:12 7:22 7:37 7:52 8:07 8:16 8:35 8:50 9:03 15:05
Place du Portage - Phase IV (Gatineau) -- -- 7:04 7:19 7:29 7:44 7:59 8:14 8:23 8:42 8:57 9:10 15:10

PM
Clarence Creek/Rockland

PM  Departure / Départ
Trip/
trajet
1

Trip/
trajet
2

Trip/
trajet
3

Trip/
trajet
4

Trip/
trajet
5

Trip/
trajet
6

Trip/
trajet
7
Trip/
trajet
8

Trip/
trajet
9

Trip/
trajet
10

Trip/
trajet
11


Place du Portage - Phase IV (Gatineau) 15:10 15:20 15:35 15:50 16:05 16:15 16:30 16:45 -- -- --
Kent / Queen 15:16 15:26 15:41 15:56 16:11 16:21 16:36 16:51 17:10 17:30 17:58
World Exchange Plaza 15:18 15:28 15:43 15:58 16:13 16:23 16:38 16:53 17:12 17:32 18:00
Pont Mackenzie King Bridge 15:21 15:31 15:46 16:01 16:16 16:26 16:41 16:56 17:15 17:35 18:03
Campus 15:24 15:34 15:49 16:04 16:19 16:29 16:44 16:59 17:18 17:38 18:06
Hurdman 15:26 15:36 15:51 16:06 16:21 16:31 16:46 17:01 17:20 17:40 18:08
Train 15:28 15:38 15:53 16:08 16:23 16:33 16:48 17:03 17:22 17:42 18:10
St. Laurent 15:30 15:40 15:55 16:10 16:25 16:35 16:50 17:05 17:24 17:44 18:12
Cyrville 15:31 15:41 15:56 16:11 16:26 16:36 16:51 17:06 17:25 17:45 18:13
Blair 15:33 15:43 15:58 16:13 16:28 16:38 16:53 17:08 17:27 17:47 18:15
Place D'Orléans 15:40 15:50 16:05 16:20 16:35 16:45 17:00 17:15 17:34 17:54 18:22

PM Arrival / Arrivée

Tim Horton's 16:02 16:12 16:27 16:42 16:57 17:07 17:22 17:37 17:56 18:16 18:44
MacDonald's 16:04 16:14 16:29 16:44 16:59 17:09 17:24 17:39 17:58 18:18 18:46
Jean Coutu 16:05 16:15 16:30 16:45 17:00 17:10 17:25 17:40 17:59 18:19 18:47
Hôtel de Ville / City Hall 16:07 16:17 16:32 16:47 17:02 17:12 17:27 17:42 18:01 18:21 18:49
Cercle Henrie / Henrie Circle 16:08 16:18 16:33 16:48 17:03 17:13 17:28 17:43 18:02 18:22 18:50
Mac's Convenience 16:09 16:19 16:34 16:49 17:04 17:14 17:29 17:44 18:03 18:23 18:51
Rest. Chez Butch Rest. 16:11 16:21 16:36 16:51 17:06 17:16 17:31 17:46 18:05 18:25 18:53
Rue Bonavista Street 16:12 16:22 16:37 16:52 17:07 17:17 17:32 17:47 18:06 18:26 18:54
Clarence Point 16:15 16:25 16:40 16:55 17:10 17:20 17:35 17:50 18:09 18:29 18:57
Aréna Clarence Creek Arena -- 16:31 16:46 17:01 17:16 17:26 17:41 17:56 18:15 18:35 19:03