Bayshore
Plan de la station

Carte des environs de Bayshore
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
11 | Parlement / Laurier | A |
57 | Tunney's Pasture | A |
57 | Crystal Bay | C |
58 | Crystal Bay | C |
58 | Lincoln Fields | A |
61 | Tunney's Pasture / Gatineau | A |
61 | Terry Fox / Stittsville | B |
62 | Terry Fox / Stittsville | B |
62 | Tunney's Pasture | A |
63 | Briarbrook via Innovation | B |
63 | Tunney's Pasture / Gatineau | A |
64 | Morgan's Grant via Innovation | B |
64 | Tunney's Pasture | A |
66 | Kanata-Solandt | B |
66 | Tunney's Pasture / Gatineau | A |
67 | Cope | C |
82 | Lincoln Fields / Tunney's Pasture | A |
85 | Gatineau | A |
155 | Queensway Terrace | B |
158 | Haanel | C |
173 | Barrhaven Centre | B |
252 | Cope | B |
256 | Bridlewood | B |
257 | Bridlewood | B |
258 | Grandview | B |
261 | Stittsville Main | B |
262 | West Ridge | B |
263 | Stanley Corners | B |
264 | Terry Fox | B |
265 | Beaverbrook | B |
267 | Glen Cairn | B |
268 | Kanata Lakes | B |
301 | Stittsville / Richmond | C |
301 | Carlingwood | B |
303 | Carlingwood | B |
303 | Dunrobin | C |
404 | Centre Canadian Tire | B |
406 | Centre Canadian Tire | B |
454 | Lansdowne | A |
658 | Bell HS | C |
658 | Grandview | A |
660 | Bell HS | C |
660 | Innovation | B |
669 | Bell HS | C |
669 | Bayshore | A |
691 | Deslauriers | B |
Aménagements
- Ascenseur
- Support/abri à vélos
- Poste de réparation de bicyclettes
- Relais-taxi
- Quickie
- Écrans d'information sur le transport en commun
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo