Beatrice
Plan de la station

Carte des environs de Beatrice
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
80 | Tunney's Pasture | 1579 |
80 | Centre Barrhaven | 0676 |
99 | Hurdman / Greenboro | 1A |
99 | Centre Barrhaven / CitiGate | 2A |
277 | Tunney's Pasture | 0676 |
277 | Nepean Woods | 1579 |
406 | Centre Canadian Tire | 2A |
675 | Rec. Minto | 1579 |
675 | Bell H.S. | 0676 |
Aménagements
- Support/abri à vélos
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo