Lincoln Fields
Nos Centres de service à la clientèle sont fermés jusqu’à nouvel ordre pour la sécurité de nos employés et clients à partir du 25 décembre.
Déplacement du quai des circuits locaux
Le dimanche 6 décembre, le quai des circuits d’autobus locaux de la station Lincoln Fields sera déplacé plus au nord, en raison des travaux liés à la construction de la future station de l’O-Train (Étape 2).
Plan de la station

Carte des environs de Lincoln Fields
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
11 | Bayshore | 4B, 5A |
11 | Parliament | 3B, 5A |
50 | Tunney's Pasture | 3A |
51 | Tunney's Pasture | 3B |
51 | Britannia | 4B, 5A |
57 | Tunney's Pasture | 2A, 3A |
57 | Bayshore/Bells Corners | 4A, 5A |
58 | Moodie (périodes de pointe seulement) |
3A |
58 | Moodie | 3A |
58 | Tunney's Pasture (périodes de pointe seulement) |
2A |
61 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2A |
61 | Terry Fox / Stittsville | 1A |
62 | Terry Fox / Stittsville | 1A |
62 | Tunney's Pasture | 2A |
63 | Briarbrook | 1A |
63 |
Tunney's Pasture / Gatineau (débarquement seulement aux heures de pointe) |
2A |
64 | Morgan's Grant / Innovation | 1A |
64 |
Tunney's Pasture (débarquement seulement aux heures de pointe) |
2A |
66 | Kanata-Solandt | 1A |
66 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2A |
73 | Leikin | 1B |
73 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Riverview | 1B |
75 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2A |
75 | Barrhaven Centre / Cambrian | 1B |
82 | Bayshore (périodes de pointe seulement) |
3A |
82 | Bayshore | 3A |
82 | Tunney's Pasture (périodes de pointe seulement) |
2A |
83 | Viewmount | 1B |
83 | Tunney's Pasture | 2A |
84 | Centrepointe | 1B |
84 | Tunney's Pasture | 2A |
85 | Gatineau | 3B |
85 | Bayshore | 4B, 5A |
153 | Carlingwood / Tunney's Pasture | 3B, 5A |
154 | Queensway Terrace | 4A |
164 | Tunney's Pasture | 2A |
164 | Hope Side | 1A |
186 | Merivale | 3A |
258 | Grandview | 1A |
258 | Tunney's Pasture | 2A |
282 | Trend-Arlington | 1B |
282 | Tunney's Pasture | 2A |
283 | Richmond / Munster | 1A |
284 | Knoxdale | 1A |
284 | Tunney's Pasture | 2A |
301 | Stittsville / Richmond | 3B |
301 | Carlingwood | 3B |
303 | Dunrobin | 3B |
303 | Carlingwood | 3B |
305 | Manotick | 3B |
305 | Carlingwood | 3B |
404 | Centre Canadian Tire | 1B |
Aménagement
- Ascenseur
- GAB
- Support/abri à vélos
- Aire de débarquement
- Arrêt de nuit
- Relais-taxi
- Centre de service à la clientèle
- Kiosque Gateway Newstand
- Écrans d'information sur le transport en commun
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo