Riverview
Plan de la station

Carte des environs de Riverview
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
74 | Tunney's Pasture | 1A |
99 | Hurdman / Greenboro | 2A |
99 | Barrhaven Centre | 1A |
198 | Greenboro | 1A |
278 | Tunney's Pasture | 1A |
278 | Riverside South/Sud | 2A |
299 | Hurdman | 2A |
299 | Manotick | 1A |
406 | Centre Canadian Tire | 1A |
Aménagements
- Support/abri à vélos
- Aire de débarquement
- Téléphone d’urgence
- Stationnement parc-o-bus