Westboro
Plan de la station

Carte des environs de Westboro
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
16 | Main | A |
50 | Tunney's Pasture | B |
50 | Lincoln Fields | A |
57 | Tunney's Pasture | B |
57 | Bayshore / Crystal Bay | A |
61 | Tunney's Pasture / Gatineau | B |
61 | Terry Fox / Stittsville | A |
62 | Terry Fox / Stittsville | A |
62 | Tunney's Pasture | B |
63 | Briarbrook via Innovation | A |
63 |
Tunney's Pasture / Gatineau (débarquement seulement aux heures de pointe) |
B |
64 | Morgan's Grant via Innovation | A |
64 |
Tunney's Pasture (débarquement seulement aux heures de pointe) |
B |
66 | Kanata-Solandt | A |
66 | Tunney's Pasture / Gatineau | B |
67 | Tunney's Pasture | A |
67 | Cope | A |
73 | Leikin | A |
73 | Tunney's Pasture | B |
74 | Tunney's Pasture | B |
74 | Nepean Woods | A |
75 | Tunney's Pasture / Gatineau | B |
75 | Barrhaven Centre / Cambrian | A |
82 | Bayshore | A |
82 | Tunney's Pasture | B |
87 | Tunney's Pasture | B |
87 | Baseline | A |
153 | Lincoln Fields | B |
153 | Tunney's Pasture | A |
164 | Tunney's Pasture | B |
164 | Hope Side | A |
252 |
Cope |
A |
256 |
Bridlewood |
A |
257 |
Bridlewood |
A |
258 | Grandview | A |
258 | Tunney's Pasture | B |
261 |
Stittsville |
A |
262 |
West Ridge |
A |
263 |
Stanley Corners |
A |
264 |
Terry Fox |
A |
265 |
Beaverbrook |
A |
267 |
Glen Cairn |
A |
268 |
Kanata Lakes |
A |
282 | Trend-Arlington | A |
282 | Tunney's Pasture | B |
404 | Centre Canadian Tire | A |
Station features
- Ascenseur
- Support/abri à vélos
- Poste de réparation de bicyclettes
- Relais-taxi
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo